Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc
08:30 - 18/09/2019
Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc (Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành)
Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc (Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành)
1. Yêu cầu chung
– Số lượng túi sơ cứu trang bị phù hợp với số lượng người lao động theo quy định tại mục 2;
– Đối với mỗi mặt bằng hoặc tầng nhà làm việc hoặc bộ phận làm việc cơ động phải bố trí tối thiểu 01 túi sơ cứu phù hợp;
– Các túi sơ cứu tại nơi làm việc phải có đủ số lượng trang bị dụng cụ tối thiểu cần thiết để sơ cứu theo quy định tại mục 3. Không sử dụng để chứa các vật dụng khác;
– Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đầy đủ số lượng và nội dung túi sơ cứu theo quy định.
2. Quy định số lượng túi đối với khu vực làm việc
TT | Quy mô khu vực làm việc | Số lượng và loại túi |
1 | ≤ 25 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A |
2 | Từ 26 – 50 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B |
3 | Từ 51 – 150 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C |
* Ghi chú: 01 túi B tương dương với 02 túi A
01 túi C tương đương với 02 túi B.
3. Quy định nội dung trang bị cho 01 túi
STT | Yêu cầu trang bị tối thiểu | Túi A | Túi B | Túi C |
1 | Băng dính (cuộn) | 02 | 02 | 04 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | 02 | 04 | 06 |
3 | Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | 02 | 04 | 06 |
4 | Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | 01 | 02 | 04 |
5 | Băng tam giác (cái) | 04 | 04 | 06 |
6 | Băng chun | 04 | 04 | 06 |
7 | Gạc thấm nước (10 miếng/gói) | 01 | 02 | 04 |
8 | Bông hút nước (gói) | 05 | 07 | 10 |
9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | 02 | 02 | 04 |
10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái) | 02 | 02 | 04 |
11 | Kéo cắt băng | 01 | 01 | 01 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 – 18 cm | 02 | 02 | 02 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm | 02 | 02 | 02 |
14 | Găng tay khám bệnh (đôi) | 05 | 10 | 20 |
15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | 01 | 01 | 02 |
16 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ (lọ 500ml) | 01 | 03 | 06 |
17 | Dung dịch sát trùng (lọ): | |||
– Cồn 70° | 01 | 01 | 02 | |
– Dung dịch Betadine | 01 | 01 | 02 | |
18 | Kim băng an toàn (các cỡ) | 10 | 20 | 30 |
19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 02 | 04 | 06 |
20 | Phác đồ sơ cứu | 01 | 01 | 01 |
21 | Kính bảo vệ mắt | 02 | 04 | 06 |
22 | Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi | 01 | 01 | 01 |
23 | Nẹp cổ (cái) | 01 | 01 | 02 |
24 | Nẹp cánh tay (bộ) | 01 | 01 | 01 |
25 | Nẹp cẳng tay (bộ) | 01 | 01 | 01 |
26 | Nẹp đùi (bộ) | 01 | 01 | 02 |
27 | Nẹp cẳng chân (bộ) | 01 | 01 | 02 |
Từ mục 24 – 27: cất giữ bảo quản cùng vị trí với nơi để túi sơ cứu.
Chi tiết xin liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners
Email: tuvan.hnlaw@gmail.com